Oravapolkuviestissä yhdeksällä joukkueella
Julkaistu: 19.08.2020 00.00

Oravapolkuviestissä yhdeksällä joukkueella

Etelä-Pohjanmaan alle 16-vuotiaiden oravapolkuviesti suunnistettiin Laihialla iltakilpailuna 12.8. Yhdeksällä joukkueella mukana olleesta Virkiästä mitaleille ylsivät oravapolun viestimestareiksi suunnistaneet D11-13 sekä D14-16 -joukkueet sekä H10-poikien hopealle suunnistanut joukkue.


9-vuotiaat Leo Oja, Samu Hietala ja Iivari Honkanen ottivat ilon irti ensimmäisestä H10-sarjan oravapolkuviestimitalista.

Nanna Nivukoski, Sanni Kankaanpääja Iines Sikkilä suunnistivat D11-13 -tyttöjen viestivoittoon.

Kaikki tulokset »
Kuvia »

D10
   8.    74 Lapuan Virkiä 1                                                1:27:28    +44:19 
            1 Sippola Veera                                24:33    8.       24:33        8. 
            2 Polso Elli-Sofi                              21:20    6.       45:53        7. 
            3 Yli-Karhu Emma                               41:35    8.     1:27:28        8. 

H10
   2.    34 Lapuan Virkiä 1                                                  47:29    +05:09 
            1 Oja Leo                                      16:51    4.       16:51        4. 
            2 Hietala Samu                                 14:34    1.       31:25        2. 
            3 Honkanen Iivari                              16:04    2.       47:29        2. 
   6.    35 Lapuan Virkiä 2                                                1:01:25    +19:05 
            1 Vuorenmaa Aapo                               17:11    5.       17:11        5. 
            2 Kankaanpää Akseli                            23:45    6.       40:56        6. 
            3 Ylihärsilä Dani                              20:29    6.     1:01:25        6. 

D11-13 (1,5 + 1,2 + 1,5)
   1.    55 Lapuan Virkiä 1                                                  38:29           
            1 Nivukoski Nanna                              13:00    2.       13:00        2. 
            2 Kankaanpää Sanni                             10:36    1.       23:36        1. 
            3 Sikkilä Iines                                14:53    2.       38:29        1. 
   9.    56 Lapuan Virkiä 2                                                1:01:27    +22:58 
            1 Näykki Minttu                                19:20    8.       19:20        8. 
            2 Yli-Karhu Eeva                               19:26   11.       38:46       11. 
            3 Sippola Sanni                                22:41    9.     1:01:27        9. 

H11-13 (1,5 + 1,2 + 1,5)
   4.    14 Lapuan Virkiä 1                                                  45:19    +11:40 
            1 Suokko Lauri                                 17:54    8.       17:54        8. 
            2 Paloniemi Leevi                              14:13    5.       32:07        5. 
            3 Oja Lauri                                    13:12    4.       45:19        4. 

D14-16 (2,1 + 2,1 + 2,0)
   1.    43 Lapuan Virkiä 1                                                1:13:44           
            1 Sikkilä Peppi                                18:18    1.       18:18        1. 
            2 Nivukoski Lotta                              32:13    2.       50:31        1. 
            3 Kankaanpää Aino                              23:13    1.     1:13:44        1. 
   -     44 Lapuan Virkiä 2                                               Ei Läht.           
            1 Suokko Matilda                               27:13    3.       27:13        3. 
            2                                           Ei Läht.                             
            3                                           Ei Läht.                             

H14-16 (2,1 + 2,1 + 2,0)
   4.     3 Lapuan Virkiä 1                                                1:43:19    +44:14 
            1 Sankelo Verneri                              21:09    3.       21:09        3. 
            2 Noponen Veeti                                42:53    6.     1:04:02        4. 
            3 Kangas Aapo                                  39:17    3.     1:43:19        4.